張瑞明老師(echohr@ms46.hinet.net)
| 面向 | 意義 |
| 部門 | 主管領導風格、部門次文化 |
| 年資 | 年資1-2年內離職是導入不良、2-3年年內離職是融入團隊受挫、3年以上離職是發展受限。 |
| 職稱 | 勞動市場供不應求或供過於求 |
| 廠區 | 地理位置或工作環境、交通因素 |
| 原因 | 維持或激勵因子之不足 |
| 考績 | 考績優離職是被挖角、考績劣離職是被逼退 |
| 年齡 | 若30歲以下離職是心性不定、45歲以上笑罵由您 |
| 學歷 | 碩士離職率較高、大學生次之 |
| 性別 | 男性離職率較高、 女性離職率較低 |
| 階層 | 基層離職率較高、 高層離職率較低 |


發表迴響